更新時間:2025-09-13
*美米頓羅LMI電磁隔膜計量泵AD916-Y北京志鴻恒拓科技有限公司 曹 507533684歡迎前來詢價公司旗下E歐洲備件采購網*三零服務:零起訂量+零中間環節+*=內專業的歐洲備件采購服務!
北京志鴻恒拓科技有限公司
曹*美米頓羅LMI電磁隔膜計量泵AD916-Y
507533684*美米頓羅LMI電磁隔膜計量泵AD916-Y
歡迎前來詢價
公司旗下E歐洲備件采購網*三零服務:零起訂量+零中間環節+*=內專業的歐洲備件采購服務!
| 美米頓羅(MiltonRoy)A、H、P、B、C、E、P+系列電磁驅動隔膜計量泵 |
![]() | A、H、P系列 電磁驅動隔膜計量泵 手動,自動控制 大流量:7.6L/H 高壓力:70BarG | ![]() | B、C系列 電磁驅動隔膜計量泵 手動,自動控制 大流量:95L/H 高壓力:20.7BarG | ![]() | E系列 防爆式電磁隔膜計量泵 手動,自動控制 大流量:76L/H 高壓力:20.7BarG |
| 美米頓羅(MiltonRoy)AD2、AD8、AD9系列計量泵選型表(0-7.6L/Hr,0-17.2BarG) | ||||||
| 型號 | 泵頭材料代碼Y | 流量(L/H) | 出口壓力 BarG | 進、出口尺寸 | ||
| PVC | PVDF | Acrylic | 大 | |||
| AD216-Y、AD816-Y、AD916-Y | 718NI/SI | 813NI/SI | 616VI | 0.8 | 17..2 | PE.25″O.D. |
| AD246-Y、AD846-Y、AD946-Y | 728NI/SI | 823NI/SI | 626VI | 1.9 | 17.2 | PE.25″O.D. |
| AD256-Y、AD856-Y、AD956-Y | 738NI/SI | 833NI/SI | 636VI | 3.8 | 7.6 | PE.375″O.D. |
| AD266-Y、AD866-Y、AD966-Y | 748NI/SI | 843NI/SI | 646VI | 7.6 | 3.4 | PE.375″O.D. |
| AD2:雙手動調節流量;AD8:自動調節流量(接收脈沖/模擬信號);AD9:自動調節流量(接收和輸出脈沖/模擬信號) | ||||||
| 美米頓羅(MiltonRoy)P0、P1系列計量泵選型表(0-12L/Hr,0-17.3BarG) | ||||||||
| 型號 | 泵頭材料代碼Y | 流量(L/H) | 出口壓力 Bar | 進、出口尺寸 | ||||
| PVC | PVDF | 316SS | 小 | 大 | PVC/PVDF | 316SS | ||
| P026-Y | 358TI/SI | 353TI/SI | 257 | 0.237 | 0.79 | 10.3 | PE 1/4″ | 1/4″ NPT M |
| P126-Y | 0.002 | |||||||
| P036-Y | 398TI/SI | 393TI/SI | 297 | 0.480 | 1.6 | 7.6 | PE 3/8″ | |
| P136-Y | 0.005 | |||||||
| P046-Y | 358TI/SI | 353TI/SI | 257 | 0.440 | 2.2 | 17.3 | PE 1/4″ | |
| P146-Y | 0.004 | |||||||
| P746-Y | 0.004 | |||||||
| P056-Y | 398TI/SI | 393TI/SI | 297 | 0.760 | 3.8 | 7.6 | PE 3/8″ | |
| P156-Y | 0.008 | |||||||
| P756-Y | 0.008 | |||||||
| P066-Y | 368TI/SI | 363TI/SI | 277 | 1.52 | 7.6 | 3.5 | PE 3/8″ | |
| P166-Y | 0.015 | |||||||
| P766-Y | 0.015 | |||||||
| P086-Y | 368TI | 363TI | 277 | 2.422 | 12 | 1.5 | PE 3/8″ | |
| P186-Y | 0.024 | |||||||
| P786-Y | 0.024 | |||||||
| P0:單調(沖程長度);P1:雙調(沖程長度與頻率(次數));P7:脈沖信號控制(加MP100信號轉換器,可接收4-20mA信號);TI:三功能閥;SI:四功能閥 | ||||||||
| 美米頓羅(MiltonRoy)B1、B7、B9系列計量泵選型表(0-26.5L/Hr,0-10.3BarG) | ||||||||
| 型號 | 泵頭材料代碼Y | 流量(L/H) | 出口壓力 BarG | 進、出口尺寸 | ||||
| PVC | PVDF | 316SS | 小 | 大 | PVC/PVDF | 316SS | ||
| B116-Y、B716-Y*、B916-Y* | 398TI/SI | 393TI/SI | 297 | 0.046 | 6.1 | 10.3 | PE.375″O.D. | 1/4″ NPT M |
| B126-Y、B726-Y*、B926-Y* | 398TI/SI | 393TI/SI | 297 | 0.048 | 9.5 | 6.9 | PE.375″O.D. | |
| B136-Y、B736-Y*、B936-Y* | 368TI/SI | 363TI/SI | 277 | 0.085 | 17.0 | 3.5 | PE.375″O.D. | |
| B146-Y、B746-Y*、B946-Y* | 318TI/SI | 313TI/SI | 217 | 0.133 | 26.5 | 2.07 | PE.5″O.D. | |
| B1:手動調節流量;B7:自動調節流量(接收脈沖信號);B9:自動調節流量(接收4~20mA) | ||||||||
| 美米頓羅(MiltonRoy)C1、C7、C9系列計量泵選型表(0-95L/Hr,0-20.7BarG) | ||||||||
| 型號 | 泵頭材料代碼Y | 流量(L/H) | 出口壓力 BarG | 進、出口尺寸 | ||||
| PVC | PVDF | 316SS | 小 | 大 | PVC/PVDF | 316SS | ||
| C106-Y、C706-Y*、C906-Y* | 94 | – | 297 | 0.005 | 4.9 | 20.7 | 1/4″NPT M | 1/4″NPT M |
| C116-Y、C716-Y*、C916-Y* | 368TI/SI | 363TI/SI | 277 | 0.010 | 9.5 | 10.3 | PE.375″O.D. | |
| C126-Y、C726-Y*、C926-Y* | 368TI/SI | 363TI/SI | 277 | 0.015 | 15.1 | 6.9 | ||
| C136-Y、C736-Y*、C936-Y* | 318TI/SI | 313TI/SI | 27 | 0.030 | 30.3 | 4.1 | PE.5″O.D. | 1/2″NPT M |
| C146-Y、C746-Y*、C946-Y* | 36 | – | 37 | 0.076 | 76 | 1.7 | ||
| C766-Y* | 74 | – | 277 | 0.015 | 15.1 | 12.1 | 1/4″NPT M | 1/4″NPT M |
| C776-Y* | 26 | – | 27 | 0.038 | 38 | 5.5 | PE.5″O.D. | 1/2″NPT M |
| C786-Y* | 36 | – | 37 | 0.095 | 95 | 2.07 | ||
| 美米頓羅(MiltonRoy)E系列計量泵選型表(0-76L/Hr,0-20.7BarG) | ||||||||
| 型號 | 泵頭材料代碼Y | 流量(L/H) | 出口壓力 BarG | 進、出口尺寸 | ||||
| PVC | PVDF | 316SS | 小 | 大 | PVC/PVDF | 316SS | ||
| E702-Y* | 94 | – | 297 | 0.025 | 4.9 | 20.7 | 1/4″NPTM | 1/4″NPT M |
| E712-Y* | 368TI/SI | 363TI/SI | 277 | 0.048 | 9.5 | 10.3 | PE.375″O.D. | |
| E722-Y* | 368TI/SI | 363TI/SI | 277 | 0.076 | 15.1 | 6.9 | ||
| E732-Y* | 318TI/SI | 313TI/SI | 27 | 0.170 | 30.3 | 4.1 | PE.5″O.D. | 1/2″NPT M |
| E742-Y* | 36 | – | 37 | 0.380 | 76 | 1.7 | ||
| * 轉換到外部控制方式,小輸出流量為零。 | ||||||||
| 資料下載 |
米頓羅計量泵應用場合:
市政水處理;冷卻塔水處理;石化、化工過程物流(添加濟)加注;鍋爐水處理;脫礦質再生器;各類污水處理。
馬達驅動式計量泵大流量50,000L/H,高壓力2070bar,高精度0.5%;
電磁驅動式計量泵大流量95L/H,高壓力70bar,高精度1%;
*的承諾:液壓隔膜計量泵提供三年保修;